| MOQ: | 것 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 특수 포장 필름 |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | 은행 이체 |
| Supply Capacity: | 한 달에 1000개 |
선구자 제 1 의 살균 및 정화 기계
파이오니어 제1의 살균과 정화 기계는 미국 내 Nanostzps의 정화 및 필터레이션 기술을 소개합니다.그리고 광수소 이온 공기 정화 및 살균 시스템과 결합 한 의료 나노 이온 필드를 개발합니다.제3자 테스트를 통과했고 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 가지고 있으며, 지속적인 동적 살균 모드는 환경을 더 건강하게 만듭니다!이 제품은 병원과 같은 다양한 밀집 장소에서 널리 사용됩니다., 역, 쇼핑몰, 사무실 건물, 식당, 학교, 은행 및 기타 환경.
| 모델 번호 | JL70-JL260 |
| 공기 부피 | 700m3/h-2600m3/h |
| 패널 재료 | 이중층 단열 목화판, 컬러 스틸판, 진료 스틸판, 스테인리스 스틸판 |
| 냉각 용량 | / |
| 제품 특징 | 연속적인 동적 살균 |
| 난방 능력 | / |
| 습화 능력 | / |
| 모터 전력 | 0.5KW-5.5KW |
| P재발 | / |
| 전원 공급 | 220V/3PH/50HZ |
| 냉각용 물 코일 | / |
| 크기 | 사용자 정의 |
![]()
| MOQ: | 것 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 특수 포장 필름 |
| Delivery period: | 15 일 |
| 결제 방법: | 은행 이체 |
| Supply Capacity: | 한 달에 1000개 |
선구자 제 1 의 살균 및 정화 기계
파이오니어 제1의 살균과 정화 기계는 미국 내 Nanostzps의 정화 및 필터레이션 기술을 소개합니다.그리고 광수소 이온 공기 정화 및 살균 시스템과 결합 한 의료 나노 이온 필드를 개발합니다.제3자 테스트를 통과했고 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 가지고 있으며, 지속적인 동적 살균 모드는 환경을 더 건강하게 만듭니다!이 제품은 병원과 같은 다양한 밀집 장소에서 널리 사용됩니다., 역, 쇼핑몰, 사무실 건물, 식당, 학교, 은행 및 기타 환경.
| 모델 번호 | JL70-JL260 |
| 공기 부피 | 700m3/h-2600m3/h |
| 패널 재료 | 이중층 단열 목화판, 컬러 스틸판, 진료 스틸판, 스테인리스 스틸판 |
| 냉각 용량 | / |
| 제품 특징 | 연속적인 동적 살균 |
| 난방 능력 | / |
| 습화 능력 | / |
| 모터 전력 | 0.5KW-5.5KW |
| P재발 | / |
| 전원 공급 | 220V/3PH/50HZ |
| 냉각용 물 코일 | / |
| 크기 | 사용자 정의 |
![]()