원래 장소:
광저우.중국
브랜드 이름:
JETEX
모델 번호:
JD-06K-JD-250K
저이슬점 제습기는 공기 중의 수분을 제거하고 이슬점을 매우 낮은 수준(보통 0°C(32°F) 이하)으로 낮추도록 설계된 장치입니다.이러한 제습기는 리튬 배터리, 의약품 제조 또는 클린룸과 같이 극도로 건조한 조건이 필요한 산업 환경에서 일반적으로 사용됩니다.
세라믹 섬유 매트릭스에 삽입된 특수 합성 제올라이트 흡착제인 제올라이트 러너. 제올라이트의 초소형 기공과 강력한 내열성으로 인해 러너는 저이슬점 적용에 적합합니다. 수분 흡수제는 손실을 발생시키지 않으며 특정 유량 조건에서 단일 러너는 -80℃ D.P.를 달성할 수 있습니다. 배터리 생산 시 습도 조절을 위해 글로브 박스 및 건조실에서 널리 사용됩니다.
DCW- 시리즈 특징:
높은 수분 제거, 저온에 적합
내부 단열 폼이 있는 알루미늄 프레임, 에너지 절약
안전하고 편리한 전기 제어.
JETEX기술 성능 매개변수
모델 |
처리된 공기 | 재생 공기 | 냉각 용량 (Kw) |
공기 공급 조건 (Kw) |
||||||||
정격 공기 유량 (m³h) |
팬 모터 전력 (Kw) |
잔류 압력 (Pa) |
정격 공기 유량 (m³h) |
팬 모터 전력 (Kw) |
잔류 압력 (Pa) |
재생 가열 유량 (Kw) |
||||||
저이슬점 회전식 제습기 매개변수 표(장치 이슬점 온도는 -40℃) | ||||||||||||
DCW-010DE | 1000 | 300 | 0.55 | 300 | 150 | 0.55 | 7 | 19 | DB1℃T-40℃ | |||
DCW-015DE | 1500 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 0.75 | 13 | 30 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-020DE | 2000 | 300 | 0.55 | 700 | 150 | 0.75 | 16 | 38 | DB15℃T40℃ | |||
DCW-030DE | 3000 | 300 | 0.55 | 1000 | 200 | 1.1 | 33 | 56 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-040DE | 4000 | 400 | 0.75 | 1200 | 200 | 1.1 | 29 | 69 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-050DE | 5000 | 400 | 0.75 | 1500 | 200 | 1.5 | 48 | 88 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-060DE | 6000 | 400 | 0.75 | 1800 | 200 | 1.5 | 40 | 101 | DB15℃/T40℃ | |||
DCW-070DE | 7000 | 400 | 1.1 | 2100 | 200 | 2.2 | 57 | 114 | DB15℃T-40℃ | |||
DCW-080DE | 8000 | 400 | 1.5 | 2400 | 200 | 2.2 | 74 | 154 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-090DE | 9000 | 500 | 2.2 | 2700 | 200 | 3 | 73 | 1500 | DB15℃/T-40℃ | |||
DCW-100DE | 10000 | 500 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 91 | 1500 | DB15℃/T-40℃ | |||
저이슬점 회전식 제습기 매개변수 표(장치 이슬점 온도는 -60℃ | ||||||||||||
DCW-005DDE | 500 | 300 | 0.55 | 250 | 150 | 0.75 | 13 | 29 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-010DDE | 1000 | 300 | 0.55 | 500 | 150 | 1.1 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-015DDE | 1500 | 300 | 0.75 | 750 | 150 | 1.1 | 39 | 90 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-020DDE | 2000 | 300 | 1.1 | 1000 | 200 | 1.5 | 52 | 115 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-030DDE | 3000 | 400 | 1.5 | 1500 | 200 | 2.2 | 79 | 174 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-040DDE | 4000 | 400 | 2.2 | 2000 | 200 | 3 | 104 | 232 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-050DDE | 5000 | 400 | 2.2 | 2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15℃/T-60℃ | |||
DCW-060DDE | 6000 | 400 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오