| 유형 | 공기조화기, HVAC 시스템, 맞춤형 |
| 상태 | 새로운 |
| 설치 | 플로어 스탠딩, 천장 마운트, 도어 마운트, 분할, 옥상 마운트 |
| 인증 | ISO9001 |
| 애플리케이션 | 병원, 상업, 사무실, 산업 및 상업 대형 개방 공간, 주거 |
| 제품명 | 신선한 공기 환기 장치 |
| 기류 | 150m3/h - 10000m3/h |
| 무게 | 표에 표시된 바와 같이 |
| 보증 | 1년 |
| 모델 | 전력(W) | 공기량(m³/h) | 소음 수준(dB) | 정압(Pa) | 체중(kg) | 장착 구멍 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-18DS1C | 61(높음) 52(낮음) |
500(높음) 330(낮음) |
33(높음) 25(낮음) |
186(높음) 145(낮음) |
14 | 315×348 |
| JS-20DF1C | 143(높음) 141(낮음) |
1050(높음) 780(낮음) |
42(높음) 35(낮음) |
241(높음) 232(낮음) |
20.2 | 415×448 |
그만큼Jetex 습기 방지 공급 팬수영장, 지하실, 식품가공시설, 산업구역 등 다습한 환경을 위해 설계된 특수 환기 장치입니다.
| 유형 | 공기조화기, HVAC 시스템, 맞춤형 |
| 상태 | 새로운 |
| 설치 | 플로어 스탠딩, 천장 마운트, 도어 마운트, 분할, 옥상 마운트 |
| 인증 | ISO9001 |
| 애플리케이션 | 병원, 상업, 사무실, 산업 및 상업 대형 개방 공간, 주거 |
| 제품명 | 신선한 공기 환기 장치 |
| 기류 | 150m3/h - 10000m3/h |
| 무게 | 표에 표시된 바와 같이 |
| 보증 | 1년 |
| 모델 | 전력(W) | 공기량(m³/h) | 소음 수준(dB) | 정압(Pa) | 체중(kg) | 장착 구멍 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-18DS1C | 61(높음) 52(낮음) |
500(높음) 330(낮음) |
33(높음) 25(낮음) |
186(높음) 145(낮음) |
14 | 315×348 |
| JS-20DF1C | 143(높음) 141(낮음) |
1050(높음) 780(낮음) |
42(높음) 35(낮음) |
241(높음) 232(낮음) |
20.2 | 415×448 |
그만큼Jetex 습기 방지 공급 팬수영장, 지하실, 식품가공시설, 산업구역 등 다습한 환경을 위해 설계된 특수 환기 장치입니다.