원래 장소:
Panyu.guangzhou
브랜드 이름:
JETEX
인증:
ISO 9001:2015 Certification
모델 번호:
5wcahu15-600
속성 | 가치 |
---|---|
벨트 롤리 | 톱니 부시 롤리 |
종류 | 천장형 AHU |
포장 | 외부 필름 포장 된 목재 팔렛 |
기능 | 비습, 냉각, 난방, 환기 |
단열 | 폼 단열 |
팬 | 브랜드 팬 |
행 | 4줄, 6줄, 8줄 |
JETEX AHU (공기 처리 장치) 는 유럽, 미국, 일본 및 다른 지역의 세계적으로 유명한 제품의 장점을 활용합니다.현대 에어컨 시스템 설계 특성을 현재의 개발 추세와 결합, 우리는 다양한 요구를 충족시키기 위해 고품질 제품을 개발했습니다.
A천장에 장착된 캐비닛 AHU (공기 처리 장치)은 천장 구멍이나 서스펜싱 천장 위에 설치할 수 있도록 설계된 컴팩트하고 자립된 공기 처리 장치입니다.이 전문적인 캐비닛 스타일 AHU는 팬을 포함하여 핵심 구성 요소를 통합, 필터, 열 교환기 (열기/냉각용), 습기/부습기 및 제어 모듈은 하나의 폐쇄 구조로 구성됩니다.
사무실, 호텔 및 소매 공간을 포함한 상업적 설정에 이상적입니다. 컴팩트하고 눈에 띄지 않는 공기 취급이 우선입니다.
- 아니 | 제품 이름 | 모델 | 공기 흐름 (m3/h) | 잔류 압력 (Pa) | RA 상태 | FA 조건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각 용량 (Kw) | 냉각 용량 (톤) | 냉각 용량 (Kw) | 냉각 용량 (톤) | |||||
1 | 천장형 AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | 천장형 AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | 천장형 AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | 천장형 AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | 천장형 AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | 천장형 AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | 천장형 AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | 천장형 AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | 천장형 AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | 천장형 AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | 천장형 AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | 천장형 AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | 천장형 AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | 천장형 AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오