원래 장소:
Panyu.guangzhou
브랜드 이름:
JETEX
인증:
ISO 9001:2015 Certification
모델 번호:
5WH15-600
속성 | 가치 |
---|---|
팬 타입 | 직동 / 벨트 드라이브 / AC / EC |
단열 | 폼 단열 |
에어 덤퍼 | 선택 사항 |
소재 | 진열제철, 알루미늄, 스테인리스제철 |
포장 | 외부 필름 포장 된 목재 팔렛 |
기능 | 비습, 냉각, 난방, 환기 |
행 | 4줄, 6줄, 8줄 |
제품 이름 | 공기 처리 장치 |
JETEX AHU (공기 처리 장치) 는 유럽, 미국, 일본의 첨단 기술을 통합합니다.현대적인 에어컨 시스템 설계 원칙과 결합하여 다양한 애플리케이션에 대한 고품질 솔루션을 제공합니다.우리의 ISO9001 인증 제조는 우수한 품질 통제를 보장합니다.
5W와 CBL 시리즈는 상업 건물, 호텔, 오디토리움, 극장 및 대규모 산업 시설에 이상적입니다. 홍콩, 대만, 동남아시아, 중앙 아프리카,그리고 국내 시장.
5WH 수평형은 천장에 장착되거나 바닥에 장착될 수 있으며, 다음을 위해 적합합니다.
- 아니 | 모델 | 공기 흐름 (m3/h) | 잔류 압력 (Pa) | RA 상태 | FA 조건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각 (Kw) | 냉각 (톤) | 냉각 (Kw) | 냉각 (톤) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
참고: 더 큰 용량 유닛을 위해, 우리의 판매 팀에 문의하십시오. 사양은 통지없이 변경될 수 있습니다.
우리의 제조 과정에는 자동화된 컴퓨터 탐지 시스템으로 엄격한 품질 통제가 포함되어 있으며, 원료에서 완성된 제품까지 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
물품 은 외부 필름 포장 으로 된 목재 팔렛 에 안전하게 포장 됩니다. 주문 은 신속 히 처리 되고, 추적 을 제공 하는 신뢰할 수 있는 통신사 를 통해 배송 됩니다.
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오